Na een roerige break voorafgaand aan de tweede training - het team van McLaren kreeg te horen dat het de low-downforce achtervleugel moet aanpassen en Max Verstappen kreeg een taakstraf van de FIA opgelegd wegens vloeken in de officiële persconferentie - diende de aandacht om 15.00 uur Nederlandse tijd weer naar de baan te worden verlegd.
Het duurde niet lang voordat alle twintig coureurs op het Marina Bay Street Circuit aan het werk waren, nadat het licht aan het einde van de pits op groen was gezet. “Ik heb geen grip in de langzame stukken. Voor en achter”, meldde Verstappen na een minuut of tien aan race-engineer Gianpiero Lambiase, van wie afgelopen week bekend werd dat hij een grotere rol binnen het team krijgt na het vertrek van sportief directeur Jonathan Wheatley. Verstappen stond op dat moment tiende in de tijdenlijst, na op de harde band een tijd van 1.33.324 te hebben gereden.
Aan de bovenkant van de tijdenlijst gingen de rondetijden onder aanvoering van onder andere Charles Leclerc, die eerder op de dag al snelste was gegaan in de eerste training, rap omlaag. Na zo’n twintig minuten stond de Monegask bovenaan met een tijd van 1.31.665, terwijl teamgenoot Carlos Sainz volgde met de tweede tijd na een 1.31.930 te hebben gereden. Bij Red Bull ging het ondertussen nog altijd moeizaam. “All over the place”, antwoordde Sergio Pérez op de vraag van zijn race-engineer hoe zijn laatste ronde was verlopen.
Niet veel later werden de medium en harde banden ingewisseld voor zachte exemplaren. Alexander Albon deed dit als een van de eersten en mocht even van P1 genieten na een 1.31.650 te hebben neergezet. Daarna stonden George Russell en Oscar Piastri even bovenaan, alvorens Lando Norris met zeven tienden verschil een nieuwe snelste tijd reed met 1.30.727. Max Verstappen kwam op de soft niet verder dan een 1.32.021, waarmee hij op dat moment achtste stond. Vervolgens was het wachten op de twee Ferrari’s. Leclerc reed op 0.087 seconde van Norris de tweede tijd, terwijl Sainz naar P3 ging, maar al zes tienden langzamer was dan de McLaren-coureur. Leclerc zou later nog eens aanzetten op de zachte band, maar wederom kwam hij net niet aan de tijd van Norris. Het verschil was nu slechts 0.058 seconde.
De coureurs gebruikten het restant van de training om langere runs te oefenen op de diverse compounds. Verschillende rijders hadden een momentje waarbij ze de muur raakten, waaronder Norris, Williams-rookieFranco Colapintoen Piastri, maar iedereen kon zijn weg vervolgen waardoor rode vlaggen uitbleven. Twee minuten voor het einde botste Russell met de neus van de Mercedes nog tegen de muur bij de exit van de achtste bocht. Hij keerde hierna zonder voorvleugel terug naar de pits.
In de slotfase deden er zich geen wijzigingen meer voor in de tijdenlijst: Norris bleef snelste, voor Leclerc en Sainz. Yuki Tsunoda imponeerde door zijn RB-bolide naar de vierde tijd te brengen en zes duizendsten sneller te zijn dan de winnaar van de race in Azerbeidzjan, Piastri. Daniel Ricciardo onderstreepte de prima vorm van RB over een enkele ronde door de zesde tijd op de klokken te brengen. Russell, Pérez, Albon en Nico Hülkenberg maakten de bovenste helft van de tijdentabel compleet. “Het is ongelofelijk”, verzuchtte Lewis Hamilton, nadat hij met zijn snelle ronde op de soft op de elfde stek was blijven hangen. Verstappen zag uiteindelijk ook nog Fernando Alonso, Kevin Magnussen en Lance Stroll voor zich komen, waardoor hij aan het einde van de rit maar vijftiende stond.
De derde vrije training voor de Grand Prix van Singapore is zaterdag om 11.30 uur Nederlandse tijd.
Video: Franco Colapinto stopt bij verkeerde F1-team tijdens VT2
Uitslag tweede training GP van Singapore
1 - 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Coureur | # | Chassis | Motor | Ronden | Tijd | Verschil | Km/u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | L. Norris McLaren | 4 | McLaren | Mercedes | 27 | 1'30.727 | 196.016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | C. Leclerc Ferrari | 16 | Ferrari | Ferrari | 28 | +0.058 1'30.785 | 0.058 | 195.891 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | C. Sainz Ferrari | 55 | Ferrari | Ferrari | 27 | +0.629 1'31.356 | 0.571 | 194.667 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Y. Tsunoda RB F1 Team | 22 | RB | Red Bull | 28 | +0.741 1'31.468 | 0.112 | 194.428 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | O. Piastri McLaren | 81 | McLaren | Mercedes | 27 | +0.747 1'31.474 | 0.006 | 194.415 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | D. Ricciardo RB F1 Team | 3 | RB | Red Bull | 26 | +0.751 1'31.478 | 0.004 | 194.407 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | G. Russell Mercedes | 63 | Mercedes | Mercedes | 25 | +0.761 1'31.488 | 0.010 | 194.386 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | S. Pérez Red Bull Racing | 11 | Red Bull | Red Bull | 25 | +0.871 1'31.598 | 0.110 | 194.152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | A. Albon Williams | 23 | Williams | Mercedes | 26 | +0.923 1'31.650 | 0.052 | 194.042 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | N. Hülkenberg Haas F1 Team | 27 | Haas | Ferrari | 26 | +0.940 1'31.667 | 0.017 | 194.006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volledige uitslag |
In dit artikel
Erwin Jaeggi
Formule 1
Max Verstappen
Charles Leclerc
Lando Norris
Ferrari
Red Bull Racing
McLaren
Wees als eerste op de hoogte en schrijf je in voor e-mail updates met realtime nieuws over deze onderwerpen