Fourniture d'énergie4 min de lecture
Thomas Genin
- Article mis à jour le 1 mars 2024
- 4 min de lecture
Souscrire un contrat d'électricité sans coupure et sans engagement
J'estime mes mensualitésSans coupure
Sans engagement
Souscrivez en 5 min
Lorsque vous recevez votre facture de gaz naturel, vous remarquez peut-être que la quantité consommée est mesurée en kilowattheures (kWh) plutôt qu’en mètres cubes (m3), ce qui peut sembler étrange à première vue. Mais pourquoi cette différence d’unité de mesure ? Quelles sont les raisons techniques qui justifient l’utilisation des mètres cubes (m3) pour les compteurs et des kilowattheures (kWh) pour les factures ?
Tableau : le coefficient moyen
Pour l’exercice, nous avons demandé au site de GRDF le coefficient moyen* pour les préfectures des départements français. Pour certains départements, la préfecture n’était pas prise en compte par GRDF – parce que le gaz est distribué par une ELD. Nous avons donc pris une sous-préfecture.
Dans le bloc “Rechercher”, tapez le numéro de votre département pour découvrir le coefficient moyen de conversion.
Numéro Dpt | Préfecture | Coefficient Moyen* |
---|---|---|
1 | Bourg-en-Bresse | 11,02 |
2 | Laon | 10,04 |
3 | Moulins | 10,96 |
4 | Digne-les-Bains | 10,63 |
5 | Gap | 10,63 |
6 | Nice | 11,38 |
7 | Privas | 11,1 |
8 | Charleville-Mézières | 11,17 |
9 | Foix | 11,06 |
10 | Troyes | 11,09 |
11 | Carcassonne | 11,33 |
12 | Rodez | 10,53 |
13 | Marseille (1) | 11,45 |
14 | Caen | 11,21 |
15 | Aurillac | 10,56 |
16 | Angoulême | 11,27 |
17 | La Rochelle | 11,27 |
18 | Bourges | 11,06 |
19 | Tulle | 11,02 |
21 | Dijon | 10,97 |
22 | St-Brieuc | 11,18 |
23 | Guéret | 10,75 |
24 | Périgueux | 11,29 |
25 | Besançon | 10,94 |
26 | Valence | 11,23 |
27 | Évreux | 11,11 |
28 | Chartres | 11,19 |
29 | Quimper | 11,14 |
30 | Nîmes | 11,33 |
31 | Toulouse | 11,31 |
32 | Auch | 11,24 |
33 | Arcachon | 11,22 |
34 | Montpellier | 11,37 |
35 | Rennes | 11,19 |
36 | Châteauroux | 11,09 |
37 | Tours | 11,21 |
38 | Vienne | 11,21 |
39 | Lons-le-Saunier | 10,97 |
40 | Mont-de-Marsan | 11,23 |
41 | Blois | 11,22 |
42 | Saint-Étienne | 10,8 |
43 | Le Puy-en-Velay | 10,57 |
44 | Nantes | 11,2 |
45 | Orléans | 11,22 |
46 | Cahors | 11,32 |
47 | Agen | 11,29 |
49 | Angers | 11,19 |
50 | Saint-Lô | 11,22 |
51 | Châlons-en-Champagne | 11,02 |
52 | Chaumont | 10,83 |
53 | Laval | 11,21 |
54 | Nancy | 11,18 |
55 | Bar-le-Duc | 10,99 |
56 | Vannes | 11,21 |
57 | Metz | 11,14 |
58 | Nevers | 11,23 |
59 | Lille | 10,06 |
60 | Beauvais | 11,15 |
61 | Alençon | 11,11 |
62 | Arras | 9,9 |
63 | Clermont-Ferrand | 11,01 |
64 | Pau | 11,01 |
65 | Tarbes | 10,94 |
66 | Perpignan | 11,19 |
67 | Sélestat | 11,11 |
68 | Mulhouse | 10,91 |
69 | Lyon (1) | 11,29 |
70 | Vesoul | 10,84 |
71 | Mâcon | 11,19 |
72 | Le Mans | 11,17 |
73 | Chambéry | 11,06 |
74 | Annecy | 10,78 |
75 | Paris (1) | 11,17 |
76 | Rouen | 11,18 |
77 | Melun | 11,12 |
78 | Versailles | 11,19 |
79 | Niort | 11,24 |
80 | Amiens | 10,11 |
81 | Albi | 11,31 |
82 | Montauban | 11,33 |
83 | Toulon | 11,39 |
84 | Avignon | 11,33 |
85 | La Roche-sur-Yon | 11,21 |
86 | Poitiers | 11,22 |
87 | Limoges | 10,96 |
88 | Épinal | 10,88 |
89 | Auxerre | 11,21 |
90 | Belfort | 10,9 |
91 | Évry | 11,18 |
92 | Nanterre | 11,19 |
93 | Bobigny | 11,18 |
94 | Créteil | 11,17 |
95 | Pontoise | 11,2 |
*Ces valeurs ne sont pas contractuelles, et fournies à titre indicatif.
Les différences entre les mètres cubes (m3) et les kilowattheures (kWh)
Un mètre cube de gaz consommé à Nantes n’aura pas le même pouvoir calorifique qu’un mètre cube de gaz consommé à Gap. Pour garantir le même prix de consommation partout en France, les fournisseurs de gaz transforment les m3 en kWh en s’aidant d’un coefficient de conversion.
Ce coefficient dépend :
- De l’altitude de votre logement – part “fixe”
- De la pression d’acheminement jusqu’à votre logement – part “fixe”
- De la pression atmosphérique, qui varie au cours de l’année – part “variable”
Par “fixe”, on entend que l’altitude de votre logement et la pression d’acheminement ne changeront pas au cours des années de consommation de gaz. La pression atmosphérique évolue, elle, en fonction des aléas climatiques.
Convertisseur : transformer les m3 en kWh
Maintenant que le coefficient de conversion moyen a été noté, nous pouvons passé à la conversion. La formule est assez simple :
m3 x coefficient de conversion = kWh
Pour l’exercice, nous avons récupéré la consommation moyenne d’un ménage moyen en m3 de gaz, soit 100 m3 lissés par mois (les usages sont plus conséquents en hiver en moins en été). Vous pouvez donc voir qu’en fonction de l’endroit où vous habitez, 100 mètres cubes de gaz n’équivaut pas au même nombre de kWh.
Dans le bloc “Rechercher”, tapez le numéro de votre département pour découvrir la conversion entre consommation moyenne en m3 et résultat en kWh.
Numéro Dpt | Préfecture | Conso moyenne m3 / mois (lissée sur 12 mois) | Coefficient Moyen | Résultat en kWh |
---|---|---|---|---|
1 | Bourg-en-Bresse | 100 | 11,02 | 1102 |
2 | Laon | 100 | 10,04 | 1004 |
3 | Moulins | 100 | 10,96 | 1096 |
4 | Digne-les-Bains | 100 | 10,63 | 1063 |
5 | Gap | 100 | 10,63 | 1063 |
6 | Nice | 100 | 11,38 | 1138 |
7 | Privas | 100 | 11,1 | 1110 |
8 | Charleville-Mézières | 100 | 11,17 | 1117 |
9 | Foix | 100 | 11,06 | 1106 |
10 | Troyes | 100 | 11,09 | 1109 |
11 | Carcassonne | 100 | 11,33 | 1133 |
12 | Rodez | 100 | 10,53 | 1053 |
13 | Marseille (1) | 100 | 11,45 | 1145 |
14 | Caen | 100 | 11,21 | 1121 |
15 | Aurillac | 100 | 10,56 | 1056 |
16 | Angoulême | 100 | 11,27 | 1127 |
17 | La Rochelle | 100 | 11,27 | 1127 |
18 | Bourges | 100 | 11,06 | 1106 |
19 | Tulle | 100 | 11,02 | 1102 |
21 | Dijon | 100 | 10,97 | 1097 |
22 | St-Brieuc | 100 | 11,18 | 1118 |
23 | Guéret | 100 | 10,75 | 1075 |
24 | Périgueux | 100 | 11,29 | 1129 |
25 | Besançon | 100 | 10,94 | 1094 |
26 | Valence | 100 | 11,23 | 1123 |
27 | Évreux | 100 | 11,11 | 1111 |
28 | Chartres | 100 | 11,19 | 1119 |
29 | Quimper | 100 | 11,14 | 1114 |
30 | Nîmes | 100 | 11,33 | 1133 |
31 | Toulouse | 100 | 11,31 | 1131 |
32 | Auch | 100 | 11,24 | 1124 |
33 | Arcachon | 100 | 11,22 | 1122 |
34 | Montpellier | 100 | 11,37 | 1137 |
35 | Rennes | 100 | 11,19 | 1119 |
36 | Châteauroux | 100 | 11,09 | 1109 |
37 | Tours | 100 | 11,21 | 1121 |
38 | Vienne | 100 | 11,21 | 1121 |
39 | Lons-le-Saunier | 100 | 10,97 | 1097 |
40 | Mont-de-Marsan | 100 | 11,23 | 1123 |
41 | Blois | 100 | 11,22 | 1122 |
42 | Saint-Étienne | 100 | 10,8 | 1080 |
43 | Le Puy-en-Velay | 100 | 10,57 | 1057 |
44 | Nantes | 100 | 11,2 | 1120 |
45 | Orléans | 100 | 11,22 | 1122 |
46 | Cahors | 100 | 11,32 | 1132 |
47 | Agen | 100 | 11,29 | 1129 |
49 | Angers | 100 | 11,19 | 1119 |
50 | Saint-Lô | 100 | 11,22 | 1122 |
51 | Châlons-en-Champagne | 100 | 11,02 | 1102 |
52 | Chaumont | 100 | 10,83 | 1083 |
53 | Laval | 100 | 11,21 | 1121 |
54 | Nancy | 100 | 11,18 | 1118 |
55 | Bar-le-Duc | 100 | 10,99 | 1099 |
56 | Vannes | 100 | 11,21 | 1121 |
57 | Metz | 100 | 11,14 | 1114 |
58 | Nevers | 100 | 11,23 | 1123 |
59 | Lille | 100 | 10,06 | 1006 |
60 | Beauvais | 100 | 11,15 | 1115 |
61 | Alençon | 100 | 11,11 | 1111 |
62 | Arras | 100 | 9,9 | 990 |
63 | Clermont-Ferrand | 100 | 11,01 | 1101 |
64 | Pau | 100 | 11,01 | 1101 |
65 | Tarbes | 100 | 10,94 | 1094 |
66 | Perpignan | 100 | 11,19 | 1119 |
67 | Sélestat | 100 | 11,11 | 1111 |
68 | Mulhouse | 100 | 10,91 | 1091 |
69 | Lyon (1) | 100 | 11,29 | 1129 |
70 | Vesoul | 100 | 10,84 | 1084 |
71 | Mâcon | 100 | 11,19 | 1119 |
72 | Le Mans | 100 | 11,17 | 1117 |
73 | Chambéry | 100 | 11,06 | 1106 |
74 | Annecy | 100 | 10,78 | 1078 |
75 | Paris (1) | 100 | 11,17 | 1117 |
76 | Rouen | 100 | 11,18 | 1118 |
77 | Melun | 100 | 11,12 | 1112 |
78 | Versailles | 100 | 11,19 | 1119 |
79 | Niort | 100 | 11,24 | 1124 |
80 | Amiens | 100 | 10,11 | 1011 |
81 | Albi | 100 | 11,31 | 1131 |
82 | Montauban | 100 | 11,33 | 1133 |
83 | Toulon | 100 | 11,39 | 1139 |
84 | Avignon | 100 | 11,33 | 1133 |
85 | La Roche-sur-Yon | 100 | 11,21 | 1121 |
86 | Poitiers | 100 | 11,22 | 1122 |
87 | Limoges | 100 | 10,96 | 1096 |
88 | Épinal | 100 | 10,88 | 1088 |
89 | Auxerre | 100 | 11,21 | 1121 |
90 | Belfort | 100 | 10,9 | 1090 |
91 | Évry | 100 | 11,18 | 1118 |
92 | Nanterre | 100 | 11,19 | 1119 |
93 | Bobigny | 100 | 11,18 | 1118 |
94 | Créteil | 100 | 11,17 | 1117 |
95 | Pontoise | 100 | 11,2 | 1120 |
Où trouver le coefficient de conversion gaz ?
- Rendez-vous sur le site de GRDF pour connaître le coefficient de conversion moyen, mini et maxi de votre commune. Ce coefficient est donné à titre indicatif et se réfère à l’historique de l’année précédente.
- Sur votre facture de régularisation, le coefficient de conversion sera indiqué entre le m3 mesuré et le kWh consommé. Vous remarquerez également que le coefficient n’est pas le même en fonction du mois : il varie à cause des conditions météorologiques.
Comment calculer le prix du m3 de gaz en euros ?
Pour aller au bout de la démarche de la conversion des m3, nous avons fait l’exercice suivant : 100 mètres cubes (la consommation moyenne) x le coefficient de conversion = le nombre de kWh consommé. Nous avons ensuite déterminé le prix du kWh en fonction des zones tarifaires ilek, ce qui nous amène à un prix TTC / mois pour une consommation moyenne.
Pour résumer :
Conso en m3 x coefficient moyen = kWh => kWh x prix/kWh/zone => prix TTC consommation
Dans le bloc “Rechercher”, tapez le numéro de votre département pour découvrir le prix de 100 m3 de gaz, en fonction du coefficient de conversion en kWh et de la grille tarifaire d’ilek.
*Grille tarifaire ilek en date du 1er mars 2024 - le prix exprimé est à titre indicatif et ne tient pas compte du coût de l'abonnement mensuel
Questions fréquemment posées
Comment convertir des m3 en mwh ?
Pour convertir des m3 en MWh, dans la consommation de gaz naturel, il faut d'abord convertir les m3 en kWh. Pour cela, multipliez le m3 par le coefficient de conversion adapté à votre commune. Du kWh, vous pourrez ensuite passer en MWh en divisant par mille : 1 kWh correspond à 0,001 MWh. Autrement dit, 1000 kWh correspondent à 1 MWh.
Pourquoi convertir le m3 en kwh ?
La conversion du mètre cube de gaz en kWh est essentiel pour facturer la consommation de gaz de manière unitaire en France. Les propriétés du gaz font que son volume distribué dépend de nombreux indicateurs, dont l'altitude et la pression atmosphérique. C'est pour ça que le coefficient de conversion dépend de votre commune.
Passez au gaz bio français
Un véritable impact positif, en 5 minutes et sans coupure.
Je veux en savoir plus
Sommaire
Prêt·e à passer au vert ?
ilek c'est une électricité 100% renouvelable, un gaz 100% vert, une entreprise française notée 4,6/5 par ses clients.
Je veux rejoindre ilek